5 novembre 2007 : Bilan des naissances 2007 :
Le bureau de protection et de gestion du panda géant relevant de l'Administration d'État des Forêts de la Chine a publié les statistiques de naissances de pandas pour l'année 2007, à l'occasion du 18ème Comité sur les technologies d'élevage du panda géant (Giant Panda Breeding Technology Committee).
Ainsi, en 2007, 31 petits sont nés en 19 portées dont 12 portées jumelles et 7 portées simples. Sur ces 31 petits, 25 ont survécu.
Parallèlement, la femelle panda Qi Yuan est entrée en chaleur pour la seconde fois cette année, au centre de recherches de Chengdu. Elle avait déjà été en chaleur en mai et avait été inséminée mais n'était pas tombée enceinte. Il s'agit du premier cas connu d'une femelle captive qui connaît un double oestrus la même année. Ce second oestrus a été plus court que le premier mais a été suffisant pour une insémination. Qi Yuan s'est accouplée naturellement 11 minutes avec le mâle Xiao Ping Ping le lundi 12 novembre et a été inséminée artificiellement deux heures plus tard. Les chercheurs sont incertains sur une éventuelle grossesse.
Ci-dessous le tableau des naissances de 2007, qui reste incomplet par manque d'information :
N° |
Date de naissance |
Lieu de naissance | Nom de la mère |
1 | 23 février 2007 | Wolong (Chine) | Ji Ni |
2 | 30 juin 2007 | Chengdu (Chine) | Bing Bing |
3 | 5 juillet 2007 | Chengdu (Chine) | Shu Qing |
4 | |||
5 | 16 juillet 2007 | Wolong (Chine) | Hua Mei |
6 | |||
7 | 23 juillet 2007 | Chengdu (Chine) | Cheng Ji |
8 | |||
9 | 3 août 2007 | San Diego (Etats-Unis) | Bai Yun |
10 | 6 août 2007 | Yaan Bifengxia (Chine) | Jin Zhu |
11 | |||
12 | 10 août 2007 | Chongqing (Chine) | Ya Ya |
13 | 13 août 2007 | Chengdu (Chine) | Jiao Zi |
14 | |||
15 | 13 août 2007 | Chengdu (Chine) | Eryatou |
16 | |||
17 | 18 août 2007 | Wolong (Chine) | Gong Zhu |
18 | |||
19 | 23 août 2007 | Vienne (Autriche) | Yang Yang |
20 | |||
21 | 24 août 2007 | Wolong (Chine) | Long Xin |
22 | |||
23 | 14 septembre 2007 | Wolong (Chine) | Ye Ye |
24 | |||
25 | 7 août 2007 | Wolong (Chine) | Hai Zi |
26 | |||
27 | 12 août 2007 | Kobe Oji (Japon) | Shuang Shuang |
28 | 24 septembre 2007 | Wolong (Chine) | Mao Mao |
29 | 28 septembre 2007 | Wolong (Chine) | You You |
30 | |||
31 | ? | ? | ? |
Naissance confirmée |
Naissance à confirmer |
Naissance incertaine |
27 Panda mort |
(Jérôme POUILLE)