Naissances en captivité - Année 2022
Births in captivity - Year 2022
Cliquez sur la date pour accéder à l'actualité correspondante
Click on the date to read the related news
N° |
Sexe |
Nom du petit |
Poids (Weight) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Mère |
1 | M | Jiao Yi (娇毅) | ? g | 15 juin 2022 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Da Jiao |
2 | M | Zheng Yu (徴羽) ? Zhi Yu (徵羽) ? | ? g | 16 juin 2022 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ya Yun |
3 | F | ? | ? g | 21 juin 2022 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Bo Si |
4 | F | Qing Ci (青糍) | ? g | |||
5 | M | Huan Cai (奂彩) | ? g | 22 juin 2022 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Mei Huan |
6 | F | Ke Nian (科念) | ? g | 22 juin 2022 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ke Da = Olympia |
7 | M | Ji Ran (绩然) | ? g | 29 juin 2022 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ji Li |
8 | F | Jia Xin (家欣) | ? g | 10 juillet 2022 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Jia Yuan |
9 | M | Bei Chen (北辰) - Surnom : Chuan Da (川大) | ? g | 10 juillet 2022 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Bei Chuan |
10 | M | Bei Xia (北侠) -Surnom : Chuan Xiao (川小) | ? g | |||
11 | ? | Surnom : Xiao Jiu | ? g | 10 juillet 2022 | Base de Gengda - CCRCGP (Chine) | Ying Hua |
12 | ? | Surnom : Xiao Shi | ? g | |||
13 | M (F?) | Ai Lin (艾琳) | ? g | 13 juillet 2022 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ai Li |
14 | M | Ai Si (艾斯) | ? g | |||
15 | F | Chao Chao (吵吵) | ? g | 14 juillet 2022 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Er Qiao |
16 | F | Nao Nao (闹闹) | ? g | |||
17 | M | Yu Ke (渝可) | 132 g | 22 juillet 2022 | Zoo de Chongqing (Chine) | Er Shun |
18 | F | Yu Ai (渝爱) | 91 g | |||
19 |
M | Wen Jing (文静) | ? g | 29 juillet 2022 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Wen Li |
20 | F | Surnom : Xiao Pang Niu ("Little chubby girl") | 270,4 g | 5 août 2022 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Cui Cui |
21 | M | ? | 150,4 g | 11 août 2022 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | Yong Yong |
22 | M | ? | 134,5 g | |||
23 | ? | ? | ? g | 21 août 2022 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Qiao Qiao |
24 | M | ? | 176,4 g | 23 août 2022 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | Qin Qin |
25 | F | ? | 151,2 g | |||
26 |
F | Fu Wan (福菀) = Er Wa | ? g | 29 août 2022 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Fu Lu |
27 |
F | Fu Ru (福茹) = San Wa | ? g | |||
28 | F | ? | 132,8 g | 19 septembre 2022 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | An An |
29 | M | ? | 200 g | 1 octobre 2022 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | Ai Bang |
30 | ? | ? | ? g | ? 2022 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Zhi Chun |
31 | ? | ? | ? g | ? 2022 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Yan Hui |
32 | ? | ? | ? g | ? 2022 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Zhang Ka |
33 | ? | Er Wa (二娃) ? | ? g | |||
16 Panda mort-né ou mort peu après la naissance ou avant ses 6 mois / Stillborn or dead in the 6 months following birth >16< Panda mort après son sixième mois / Panda died after his/her 6th months |
CRBGPB :
Base de recherches de Chengdu sur l'élevage du panda géant
Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding
CCRCGP :
Centre chinois de recherches et de conservation du panda géant
China Conservation and Research Centre for the Giant Panda
SWARC :
Centre de sauvetage et de recherche sur les animaux sauvages du Shaanxi
Shaanxi Wild Animal Rescue Center
Pour en savoir plus :
> Tableau des naissances de l'année 2021
> Tableau des naissances de l'année 2020
> Tableau des naissances de l'année 2019
> Tableau des naissances de l'année 2018
> Tableau des naissances de l'année 2017
> Tableau des naissances de l'année 2016
> Tableau des naissances de l'année 2015
> Tableau des naissances de l'année 2014
> Tableau des naissances de l'année 2013
> Tableau des naissances de l'année 2012
> Tableau des naissances de l'année 2011
> Tableau des naissances de l'année 2010
> Tableau des naissances de l'année 2009
> Tableau des naissances de l'année 2008
Bilan des années précédentes / Review of the previous years