Naissances en captivité - Année 2019
Births in captivity - Year 2019
Cliquez sur la date pour accéder à l'actualité correspondante
Click on the date to read the related news
N° |
Sexe |
Nom du petit |
Poids (Weight) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Mère |
1 | M | Ji Nian (吉年) | ? g | 29 mai 2019 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Da Bai Tu |
2 | F | Ji Qing (吉庆) | ? g | |||
3 | F | Ji Xiao (績笑) | 166,8 g | 5 juin 2019 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ji Li |
4 | F | Cheng Feng (成風) | 171,9 g | 11 juin 2019 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Cheng Da |
5 | F | Cheng Lang (成浪) | 42,8 g | |||
6 | F | Shan Zhu (山竹) | ? g | 20 juin 2019 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Shu Qin |
7 | M | Shuang Shuang (双双) | 167 g | 23 juin 2019 | Zoo de Chongqing (Chine) | Lan Xiang |
8 | M | Chong Chong (重重) | 115 g | |||
9 | F | Xi Xi (喜喜) | 142 g | 23 juin 2019 | Zoo de Chongqing (Chine) | Mang Zai |
10 | F | Qing Qing (庆庆) | 160 g | |||
11 | M | Qi Lin (麒麟) | ? g | 26 juin 2019 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Han Yuan |
12 | F | Tian Ke (甜可) | ? g | |||
13 | M | An An (安安) | ? g | 28 juin 2019 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Lin Ping |
14 | M | An Di (安迪) = Wu Lin (武林) | ? g | |||
15 | F | Wen Wen (汶汶) | ? g | 28 juin 2019 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | A Ling |
16 | F | ? | ? g | |||
17 | M | Bao Ge (宝哥) | 211,6 g | 6 juillet 2019 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Po = A Bao |
18 | F | Bao Mei (宝妹) | 209,0 g | |||
19 | M | Fu Tao (福涛) | ? g | 9 juillet 2019 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Ying Hua |
20 | F | Fu Lin (福琳) = Fu Qi (福麒) | ? g | |||
21 | M | Jia Jia (佳佳) | 122 g | 10 juillet 2019 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | Zhu Zhu |
22 | F | Yuan Yuan (园园) | 170 g | |||
23 | F | Si Hai (四海) | 165 g | 26 juillet 2019 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Yao Man |
24 | M | Yi Jia (一家) | 162 g | 27 juillet 2019 | ||
25 | M | Chuan Chuan (川川) | ? g | 28 juillet 2019 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Zhen Zhen |
26 | F | ? | ? g | 1er août 2019 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Mei Xi |
27 | M | ? | ? g | 3 août 2019 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Yang Hua |
28 | M | ? | ? g | |||
29 | F | Ya Ya (雅雅) | ? g | 4 août 2019 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Su Shan |
30 | F | Su Jin (苏锦) | ? g | |||
31 | M | Bao Di (宝弟) | 160 g | 8 août 2019 | Pairi Daiza - Brugelette (Belgique) | Hao Hao |
32 | F | Bao Mei (宝妹) | 150 g | |||
33 | M | Jin Bao (金宝) | ? g | 9 août 2019 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Zhao Mei |
34 | F | Xing Qing (星晴) | ? g | 9 août 2019 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Xing Ya |
>35< | >F< | >Lu Lu Zi< | ? g | 10 août 2019 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Lu Lu |
36 | F | Xi Yue (喜悦) | ? g | 13 août 2019 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Xi Mei |
37 | M | Ya Nan (雅男) | ? g | 14 août 2019 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | You You |
38 | F | En En (恩恩) | ? g | 17 août 2019 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Yi Ran |
39 | ? | ? | ? g | |||
40 | M | ? | 166 g | 20 août 2019 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Cao Cao |
41 | M | ? | 84,1 g | |||
42 | ? | ? | ? g | 20 août 2019 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Zhang Ka |
43 | F | Zheng Zai (正仔) | ? g | 21 août 2019 | CCRCGP (Chine) | Zheng Zheng |
44 | F | Qin Ku Er (秦酷儿) | 111 g | 25 août 2019 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | Lou Sheng |
45 | M | Meng Xiang (梦想) / Pit | 186 g | 31 août 2019 | Zoo de Berlin (Allemagne) | Meng Meng |
46 | M | Meng Yuan (梦圆) / Paule | 136 g | |||
47 | M | ? | ? g | 31 août 2019 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Su Lin |
48 | M | Su Yang (苏阳) | ? g | 1 septembre 2019 | ||
49 | M | Xiu Yang (秀阳) | ? g | 1 septembre 2019 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Shui Xiu |
50 | M | ? | ? g | 13 septembre 2019 | Shanghai Wild Animal Park - Shanghai (Chine) | Si Xue |
51 | M | Bao Bao = Qiao Sen (乔森) | 206,6 g | 16 septembre 2019 | Base de Tiantaishan - CCRCGP (Chine) | Qiao Qiao |
52 | M | Dou Dou = Qiao Lin (乔林) | ? g | |||
53 | F | Guo Qing (国庆) | 128 g | 30 septembre 2019 | Parc de Chimelong - Guangzhou (Chine) | Mei Qing |
54 | M | Kang Kang (康康) | 185 g | 6 octobre 2019 | Shanghai Wild Animal Park - Shanghai (Chine) | Jia Jia |
>55< | >M< | >Shun Shun (顺顺)< | 176,6 g | 11 octobre 2019 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Xiao Yatou |
>56< | >F< | >Liu Liu (溜溜)< | 131,4 g | |||
57 | F | Hua Meng Meng (华盟盟) = Meng Meng (盟盟) | ? g | 17 octobre 2019 | CCRCGP (Chine) | Hua Mei |
58 | F | Jin Du Du (金嘟嘟) | ? g | |||
59 | F | ? | ? g | 20 octobre 2019 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Zhi Chun |
60 | M | Ai Lian (爱莲) | ? g | |||
16 Panda mort-né ou mort peu après la naissance ou avant ses 6 mois / Stillborn or dead in the 6 months following birth >16< Panda mort après son sixième mois / Panda died after his/her 6th months |
CRBGPB :
Base de recherches de Chengdu sur l'élevage du panda géant
Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding
CCRCGP :
Centre chinois de recherches et de conservation du panda géant
China Conservation and Research Centre for the Giant Panda
SWARC :
Centre de sauvetage et de recherche sur les animaux sauvages du Shaanxi
Shaanxi Wild Animal Rescue Center
Pour en savoir plus :
> Tableau des naissances de l'année 2018
> Tableau des naissances de l'année 2017
> Tableau des naissances de l'année 2016
> Tableau des naissances de l'année 2015
> Tableau des naissances de l'année 2014
> Tableau des naissances de l'année 2013
> Tableau des naissances de l'année 2012
> Tableau des naissances de l'année 2011
> Tableau des naissances de l'année 2010
> Tableau des naissances de l'année 2009
> Tableau des naissances de l'année 2008
Bilan des années précédentes / Review of the previous years