Naissances en captivité - Année 2018
Births in captivity - Year 2018
Cliquez sur la date pour accéder à l'actualité correspondante
Click on the date to read the corresponding news
N° |
Sexe |
Nom du petit |
Poids (Weight) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Mère |
1 | F | Yi Yi (谊谊) | ? g | 14 janvier 2018 | Zoo de Negara - Kuala Lumpur (Malaisie) | Feng Yi |
2 | F | Chuan Zai (川仔) | ? g | 20 mai 2018 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Bei Chuan |
3 | F | Mei Meng (美萌) = Meng Bao (萌宝) | 149,9 g | 23 mai 2018 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Meng Meng |
4 | F | Lan Meng (兰萌) = Meng Yu (萌玉) | 110,7 g | |||
5 | F | Yun Wen (韵文) | 135,3 g | 5 juin 2018 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ya Yun |
6 | M | Yun Wu (韵武) | 148,8 g | |||
7 | M | Ai Mi (艾米) | 163,8 g | 15 juin 2018 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ai Li |
8 | M | Ai Lun (艾伦) = An Yi (安逸) | 136,5 g | |||
9 | M | Ke Dou (科豆) = Yao Yao (耀耀) | 161 g | 16 juin 2018 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ke Lin |
10 | F | Tian Bao (天宝) | ? g | 16 juin 2018 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Yao Man |
11 | M | Hao Yue (皓月) | ? g | 27 juin 2018 | ? - CCRCGP (Chine) | Xi Mei |
12 | F | Qi Cheng (启程) | 117,2 g | 2 juillet 2018 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Qing He |
13 | M | Qi Hang (启航) | 140,8 g | |||
14 | M | Yi Yi (壹壹) | ? g | 2 juillet 2018 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Hua Mei |
15 | F | Jiu Jiu (玖玖) | ? g | |||
16 | F | Nan Xiao Yue (南小月) | ? g | 10 juillet 2018 | ? - CCRCGP (Chine) | Wang Jia |
17 | F | Ling Lang (玲琅) | ? g | 12 juillet 2018 | ? - CCRCGP (Chine) | Su Lin |
18 | M | Long Zai (隆仔) | 139 g | 12 juillet 2018 | Parc de Chimelong - Guangzhou (Chine) | Long Long |
19 | M | Yuan Xiao (元宵) | ? g | 14 juillet 2018 | ? - CCRCGP (Chine) | Xin Xin |
20 | F | Qi Qi (七七) | ? g | 17 juillet 2018 | Shanghai Wild Animal Park - Shanghai (Chine) | Gong Zhu |
21 | M | - | ? g | 22 juillet 2018 | Zoo de Chongqing (Chine) | Yalaoer |
22 | F | - | ? g | |||
23 | M | He He (和和) | 215 g | 25 juillet 2018 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Cao Cao |
24 | F | Mei Mei (美美) | 84 g | |||
25 | M | Ting Zai (婷仔) | 166 g | 29 juillet 2018 | Parc de Chimelong - Guangzhou (Chine) | Ting Ting |
26 | F | Run Jiu (润九) | 151,8 g | 31 juillet 2018 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Yuan Run |
27 |
F | Nian Nian (念念) | ? g | 31 juillet 2018 | ? - CCRCGP (Chine) | Jin Xin |
28 |
M | Zhi Lu (知路) | ? g | |||
29 | M | Jin Yu (金玉) | 186 g | 4 août 2018 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Miao Miao |
30 | F | Zhi Xin (知心) = Xiang Zhu (香竹) | ? g | 6 août 2018 | ? - CCRCGP (Chine) | Zhi Chun |
31 | F | Qiao Yue (巧月) | ? g | 9 août 2018 | ? - CCRCGP (Chine) | Yun Duo |
32 | M | Gang Beng Er (钢镚儿) | ? g | 10 août 2018 | ? - CCRCGP (Chine) | Ping Ping |
33 | M | Xiang Ye (向野) | ? g | 13 août 2018 | ? - CCRCGP (Chine) | Bo Si |
34 | F | Tian Tian (田田) | ? g | |||
35 | F | Sai Hin (さいひん) = Cai Bang (彩浜) | 75 g | 14 août 2018 | Zoo Adventure World - Shirahama (Japon) | Rau Hin |
36 | ? | - | 34 g | 16 août 2018 | ||
37 | M | Jia Bao | ? g | 17 août 2018 | ? - CCRCGP (Chine) | Jia Jia |
38 | M | - | ? g | 17 août 2018 | ? - CCRCGP (Chine) | Shen Bin |
39 | F | Chen Xi (辰汐) | ? g | |||
40 |
F | Bai Tian (白天) | ? g | 20 août 2018 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Xiao Bai Tu |
41 |
M | Cui Cui = Bora = Bao Lei (宝来) | ? g | 21 août 2018 | ? - CCRCGP (Chine) | Shui Xiu |
42 |
F | Can Can (璨璨) | ? g | 22 août 2018 | ||
43 |
M | Qing Tian (晴天) | ? g | 2 septembre 2018 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Qing Qing |
44 |
F | Zhan Wang | ? g | 3 septembre 2018 | ? - CCRCGP (Chine) | Cui Cui |
45 | F | Nuo Mi (糯米) | ? g | 3 septembre 2018 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Jun Zhu |
46 | M | Shun Shun (顺顺) | ? g | 9 septembre 2018 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Cai Yun |
47 | M | Dou Dou (豆豆) | ? g | 19 septembre 2018 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Xi Dou |
48 |
M | Er Dou (贰豆) | ? g | |||
49 | M | Man Man (满满) | ? g | 19 septembre 2018 | ? - CCRCGP (Chine) | Min Min |
27 Panda mort-né ou mort peu après la naissance |
CRBGPB :
Base de recherches de Chengdu sur l'élevage du panda géant
Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding
CCRCGP :
Centre chinois de recherches et de conservation du panda géant
China Conservation and Research Centre for the Giant Panda
SWARC :
Centre de sauvetage et de recherche sur les animaux sauvages du Shaanxi
Shaanxi Wild Animal Rescue Center
Pour en savoir plus :
> Tableau des naissances de l'année 2017
> Tableau des naissances de l'année 2016
> Tableau des naissances de l'année 2015
> Tableau des naissances de l'année 2014
> Tableau des naissances de l'année 2013
> Tableau des naissances de l'année 2012
> Tableau des naissances de l'année 2011
> Tableau des naissances de l'année 2010
> Tableau des naissances de l'année 2009
> Tableau des naissances de l'année 2008
Bilan des années précédentes / Review of the previous years