Naissances en captivité - Année 2021
Births in captivity - Year 2021
Cliquez sur la date pour accéder à l'actualité correspondante
Click on the date to read the related news
N° |
Sexe |
Nom du petit |
Poids (Weight) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Mère |
1 | F | Sheng Yi (升谊) | 140 g | 31 mai 2021 | Zoo de Negara - Kuala Lumpur (Malaisie) | Feng Yi |
2 | M | Xing Xing (星星) | 161 g | 10 juin 2021 | Zoo de Chongqing (Chine) | Mang Zai |
3 | M | Chen Chen (辰辰) | 151 g | |||
4 | M | Xiao Xiao (暁暁) / Shao Shao (シャオシャオ) | 124 g | 23 juin 2021 | Zoo d'Ueno - Tokyo (Japon) | Xian Nu = Xin Xin = Shin Shin |
5 | F | Lei Lei (蕾蕾) / Rei Rei (レイレイ) | ? g | |||
>6< | >M< | >Bao Lue (宝璐) = Bao Xin (宝新)< | 174,7 g |
24 juin 2021 |
Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | A Bao = Po |
7 | F | Dang Sheng (党生) | 121 g | 26 juin 2021 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | Lou Sheng = Yang Yang |
8 | M | - | 141,2 g | 9 juillet 2021 ✞ 2 août 2021 |
Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Wen Li |
9 | M | Ba Zi (八仔) | ? g | 16 juillet 2021 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | Zheng Zheng |
10 | F | Fu Duo Duo (福多多) = Pu Pu (噗噗) | 187,6 g | 17 juillet 2021 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Qi Fu |
11 | M | Zhen Lan (珍兰) (Sheng Lan ?) | ? g | 17 juillet 2021 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Zhen Zhen |
12 | M | Sheng Lan (胜兰) (Zhen Lan ?) | 120,7 g | |||
13 | M | Xiao Jiang (小将) | ? g | 17 juillet 2021 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Su Shan |
14 | F | Xiao Lu (小鲁) | 165,9 g | |||
15 | F | Ping Yue (平月) = Bai Ji (白吉) | ? g | 19 juillet 2021 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Ping Ping |
16 | M | Run Yue (闰月) = Dong Qia (冬洽) | 186,7 g | |||
17 | M | Yi Bin (伊滨) [provisoirement Yi Guayin] | ? g | 19 juillet 2021 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Qiao Yi |
18 | F | Yi Ren (伊人) | 202,1 g | |||
19 | M | Jiao Yang (驕陽=骄阳) | ? g | 22 juillet 2021 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Yang Hua |
20 | F | Jin Xiao (金宵) = Gong Xi (工喜) | 132 g | 23 juillet 2021 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Zhao Mei |
21 | M | Lun Hui (轮辉) = Wu Wu (五五) | 214,6 g | 25 juillet 2021 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Mei Lun |
22 | F | Lin Xi (林溪) | 249 g | 27 juillet 2021 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Mei Xi |
23 |
F | Ya Song (雅颂) | ? g | 31 juillet 2021 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ya Li |
24 | F | Qi Ji (奇迹) | 110 g | 31 juillet 2021 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | Ya Ya |
25 | M | Xi Qing (喜庆) | 137 g | |||
26 | F | Huan Li Li (欢黎黎) [provisoirement "Fleur de Coton" (Mian Hua 棉花)] | 149,0 g | 2 août 2021 | Zooparc de Beauval - Saint-Aignan (France) | Huan Huan |
27 | F | Yuan Du Du (园嘟嘟) [provisoirement "Petite Neige" (Xiao Xue 小雪)] | 128,8 g | |||
28 | M | Bao Li (宝力) | ? g | 4 août 2021 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Bao Bao |
29 | M | Bao Yuan (宝元) | ? g | |||
30 | M | Mao Mao (茅茅) | ? g | 4 août 2021 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Shui Xiu |
31 | F | Qing Hua (青花) / Surnom : Dou Miao (豆苗) | ? g | 6 août 2021 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Pan Qing |
32 | F | Qing Lu (青露) / Surnom : Dou Jia (豆荚) | ? g | |||
33 | M | Bing Dun Dun (冰墩墩) = Bing Zai | 148,2 g | 8 août 2021 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Bing Bing |
34 | M | Bing Tuo Tuo (冰坨坨) = Bing Bao (冰宝) | 105,1 g | |||
35 | F | Shu Chang (舒畅) = Yi Lan | ? g | 10 août 2021 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Yi Chang |
36 | M | Shun Chang (顺畅) | ? g | |||
37 | M | Le Le (叻叻) | ? g | 14 août 2021 | River Safari (Singapour) | Jia Jia = Hu Bao |
>38< | >F< | >Xiao You (小优) = Huo Yan (火焰)< | ? g |
2 septembre 2021 |
Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Yi Ran |
39 | M | Jiu Jiu (久久) | 171,4 g | 6 septembre 2021 | Zoo de Madrid - Madrid (Espagne) | Hua Zui Ba |
40 | M | You You (友友) | 137,4 g | |||
41 | M | Qing Bei (青贝) = Mei Nian Da (美年达) | ? g | 12 septembre 2021 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Jia Mei |
42 | F | Qing Bao (青宝) = Mei Xin (美心) | ? g | |||
43 | F | Qi Zhen (奇珍) = Mao Xiaoyu (猫晓域) | 104,3 g | 13 septembre 2021 | Zoo de Chongqing (Chine) | Hao Qi |
44 | M | Qi Bao (奇宝) = Xiong Xiaokai (熊晓开) | 168,2 g | |||
45 | F | Quan Yun (全运) | ? g | 15 septembre 2021 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | Ming Ming |
46 | F | You You (优悠) | ? g | 21 septembre 2021 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Xiu Qiu |
16 Panda mort-né ou mort peu après la naissance ou avant ses 6 mois / Stillborn or dead in the 6 months following birth >16< Panda mort après son sixième mois / Panda died after his/her 6th months |
CRBGPB :
Base de recherches de Chengdu sur l'élevage du panda géant
Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding
CCRCGP :
Centre chinois de recherches et de conservation du panda géant
China Conservation and Research Centre for the Giant Panda
SWARC :
Centre de sauvetage et de recherche sur les animaux sauvages du Shaanxi
Shaanxi Wild Animal Rescue Center
Pour en savoir plus :
> Tableau des naissances de l'année 2020
> Tableau des naissances de l'année 2019
> Tableau des naissances de l'année 2018
> Tableau des naissances de l'année 2017
> Tableau des naissances de l'année 2016
> Tableau des naissances de l'année 2015
> Tableau des naissances de l'année 2014
> Tableau des naissances de l'année 2013
> Tableau des naissances de l'année 2012
> Tableau des naissances de l'année 2011
> Tableau des naissances de l'année 2010
> Tableau des naissances de l'année 2009
> Tableau des naissances de l'année 2008
Bilan des années précédentes / Review of the previous years