Naissances en captivité - Année 2023
Births in captivity - Year 2023
Cliquez sur la date pour accéder à l'actualité correspondante
Click on the date to read the related news
N° |
Sexe |
Nom du petit |
Poids (Weight) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Mère |
1 | F | ? | ? g | 29 mai 2023 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Xin Xin (鑫鑫) |
2 | M | Surnom : Su Mei (苏煤) | >140 g | 5 juillet 2023 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Su Lin (苏琳) |
3 | M | Surnom : Su Tan (苏碳) | >170 g | |||
4 | M | Mang Can Can (莽灿灿) / Surnoms : Mang Xiao Wu (莽小五), Wa Ge (哇哥), Wu A Ge (五阿哥), Huo Shan Ge (火山哥), Chang An Wu Shao (长安五少) | 191 g | 6 juillet 2023 | Zoo de Chongqing (Chine) | Mang Zai (莽仔) |
5 | F | Rui Bao (睿宝 / 루이바오) | 180 g | 7 juillet 2023 | Samsung Everland - Yongin (Corée du Sud) | Ai Bao (爱宝 - 아이바오) = Hua Ni (华妮) |
6 | F | Hui Bao (辉宝 / 후이바오) | 140 g | |||
7 | M | Jiu Jiu (九九) | ? g | ~ début juillet 2023 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Xiao Yatou (小丫头) |
8 | F | Ni Hao | ? g | ~ juillet 2023 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ni Xiao (妮小) |
9 | ? | Ya Zhi (雅致) | ? g | ~ mi / fin juillet 2023 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ya Li (雅莉) |
10 | M | ? | ? g | 9 août 2023 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | Zheng Zheng (正正) |
11 | M | ? | ? g | |||
12 | ? | ? | ? g | 9 août 2023 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | Xiao Xin (小馨) = An An (安安) |
13 | ? | ? | ? g | |||
14 | M | ? | ? g | 14 août 2023 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | Ya Ya (丫丫) |
15 | M | ? | ? g | 14 août 2023 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Xian Xian (贤贤) |
16 | F | ? | ? g | |||
17 | F | Katyusha (喀秋莎 / КАТЮША) | ~ 150 g | 24 août 2023 | Zoo de Moscou (Russie) | Ding Ding (丁丁) |
18 | M | Run Ze (润泽) / Surnom : San Gou (三狗) = troisième bébé | ? g | ~ fin août / début septembre 2023 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Yuan Run (园润) |
19 | M | Run Yang (润洋) / Surnom : Si Gou (四)狗) = quatrième bébé | ? g | |||
20 | ? | ? | ? g | 6 septembre 2023 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | Ming Ming (明明) |
21 | ? | ? | < 60 g | |||
22 | M | ? | ? g | ? 2023 | CCRCGP (Chine) | Yi Ran (怡然) |
23 | M | ? | ? g | |||
24 | F | Bei Xiang Guo (北香果) | ? g | ? 2023 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Bei Chuan (北川) |
25 | F | Jin Dou (金豆) | ? g | ? 2023 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Zhao Mei (昭美) |
26 | F | Xing Yun (星运) | ? g | ? 2023 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ya Yun (娅韵) |
27 | M | Lun Wen (轮文) | ? g | ? 2023 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Mei Lun (美轮) |
28 | M | Lun Wu (轮武) / Surnom : Xiao Ao Bai (小鳌拜) | ? g | |||
29 | M | Rong Shuo (蓉烁) | ? g | ? 2023 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Chuan Zai (川仔) |
30 | ? | ? | ? g | ? 2023 | CCRCGP (Chine) | Rui Rui (蕊蕊) |
31 | ? | ? | ? g | ? 2023 | CCRCGP (Chine) | Ran Ran (冉冉) |
32 | ? | ? | ? g | |||
33 | ? | Xiang Shan | ? g | ? 2023 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Xiang Bing (香冰) |
34 | ? | ? | ? g | ? 2023 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Hui Hui (辉辉) |
35 | ? | ? | ? g | ? 2023 | CCRCGP (Chine) | Tian Tian (田田) |
36 | ? | ? | ? g | |||
37 | F | ? | ? g | ? 2023 | CCRCGP (Chine) | Pan Wang (潘旺) |
38 | M | ? | ? g | |||
39 | M ? | ? | ? g | ? 2023 | CCRCGP (Chine) | Da Bai Tu (大白兔) |
40 | F | ? | ? g | ? 2023 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Wang Jia (汪佳) |
41 | F | ? | ? g | |||
42 | F | Surnom : Xue Da Duo (雪大朵) ("Da Duo" signifie "grandes oreilles") | ? g | ? 2023 | CCRCGP (Chine) | Si Xue (思雪) |
43 | M | Surnom : Xue Da Tou (雪大头) ("Da Tou" signifie "grosse tête") | ? g | |||
16 Panda mort-né ou mort peu après la naissance ou avant ses 6 mois / Stillborn or dead in the 6 months following birth >16< Panda mort après son sixième mois / Panda died after his/her 6th months |
CRBGPB :
Base de recherches de Chengdu sur l'élevage du panda géant
Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding
CCRCGP :
Centre chinois de recherches et de conservation du panda géant
China Conservation and Research Centre for the Giant Panda
SWARC :
Centre de sauvetage et de recherche sur les animaux sauvages du Shaanxi
Shaanxi Wild Animal Rescue Center
Pour en savoir plus :
> Tableau des naissances de l'année 2022
> Tableau des naissances de l'année 2021
> Tableau des naissances de l'année 2020
> Tableau des naissances de l'année 2019
> Tableau des naissances de l'année 2018
> Tableau des naissances de l'année 2017
> Tableau des naissances de l'année 2016
> Tableau des naissances de l'année 2015
> Tableau des naissances de l'année 2014
> Tableau des naissances de l'année 2013
> Tableau des naissances de l'année 2012
> Tableau des naissances de l'année 2011
> Tableau des naissances de l'année 2010
> Tableau des naissances de l'année 2009
> Tableau des naissances de l'année 2008
Bilan des années précédentes / Review of the previous years