Naissances en captivité - Année 2017
Births in captivity - Year 2017
Cliquez sur la date pour accéder à l'actualité correspondante
Click on the date to read the corresponding news
N° |
Sexe |
Nom du petit |
Poids (Weight) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Mère |
1 | M | Zhi Shi (芝士) | 104,9 g | 24 avril 2017 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Zhi Zhi |
2 | M | Zhi Ma (芝麻) | 110,7 g | |||
3 | M | Yun Er | ? g | 20 mai 2017 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Xi Xi = Qian Qian |
4 | F | Zhuang Zhuang | ? g | |||
5 | F | ? | ? g | 27 mai 2017 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Ping Ping |
6 | F | ? | ? g | |||
7 | M | Mai Mai (迈迈) | ? g | 31 mai 2017 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Long Xin |
8 | F | Ran Ran (冉冉) | ? g | |||
9 | F | Pan Wang | ? g | 2 juin 2017 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Na Na |
10 | M | ? | ? g | 3 juin 2017 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Yun Duo |
11 | F | ? | ? g | |||
12 | M | Qiang Sheng (强生) | 185 g | 11 juin 2017 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | Yang Yang = Lou Sheng |
13 | F | Xiang Xiang (香香) | ? g | 12 juin 2017 | Zoo d'Ueno - Tokyo (Japon) | Xian Nu = Shin Shin |
14 | M | Dai Dai (带带) = Shan Zai | 107 g | 12 juin 2017 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | Ai Bang = Ai Hin |
15 | M | Lu Lu (路路) | 125 g | |||
16 | F | ? | ? g | 15 juin 2017 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Zhang Ka |
17 | M |
Fu Xing (福星) = Pang Da Hai (胖大海) |
? g | 25 juin 2017 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Ying Hua |
18 | F | Da Mei (大美) | 128,2 g | 27 juin 2017 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Cheng Da |
19 | M | Cheng Lan (成兰) | 160,2 g | |||
20 | F | Hai Hai (海海) | 170 g | 8 juillet 2017 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Lin Ping |
21 | M | Lao Lao (捞捞) | 159 g | |||
22 | M | Jing Liang (晶亮) | 189 g | 10 juillet 2017 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Jing Jing |
23 | F | Zhen Xi (珍喜) = San You (三优) | 168 g | 15 juillet 2017 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Qi Zhen |
24 | M | - | ? g | 17 juillet 2017 | Zoo de Chongqing (Chine) | Mang Zai |
25 | M | - | ? g | |||
26 | M | Ni Ke (妮可) | 203 g | 20 juillet 2017 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ni Ni |
27 | F | Ni Na (妮娜) | 91 g | |||
28 | F | Qing Qing (青青) | 144 g | 22 juillet 2017 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Er Qiao |
29 | F | Yan Yan | 163,8 g | 23 juillet 2017 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Jun Zhu |
30 | F | Xiao Xin (小馨) | 115 g | 26 juillet 2017 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Xiao Yatou |
31 | F | Tian Tian (天天) | ? g | 29 juillet 2017 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Qing Qing |
32 | F | Ding Ding (丁丁) | 175 g | 30 juillet 2017 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Hai Zi |
33 | M | You You (酉酉) | 123 g | |||
34 | M | Xin Xin (新新) | ? g | 30 juillet 2017 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Zhen Zhen |
35 | M | Xing An (兴安) | ? g | |||
36 | M | - | 216 g | 31 juillet 2017 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Cao Cao |
37 | F | Zhen Sheng (震生) | ? g | 3 août 2017 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Jin Xin |
38 | M | Qian Bao | ? g | |||
39 | ? | - | 121 g | 4 août 2017 | Zoo de Beauval - Saint-Aignan-sur-Cher (France) | Huan Huan |
40 | M | Yuan Meng (圆梦) | 142,4 g | |||
41 | F | ? | ? g | 5 août 2017 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Xi Dou |
42 | M | ? | ? g | 7 août 2017 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Bo Si |
43 | M | Ming Ming | ? g | |||
44 | F | ? | ? g | 8 août 2017 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Su Shan |
45 | M | ? | ? g | |||
46 | M | Fu Fu (府府) | ? g | 10 août 2017 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Ye Ye |
47 | M | Qing Cheng (青城) | ? g | 11 août 2017 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Fei Fei |
48 | M | Ru Ru | ? g | 13 août 2017 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Cai Yun |
49 | F | Man Lan (曼兰) | ? g | |||
50 | M | Hua Hong (华鸿) | ? g | 17 août 2017 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Mei Xi |
51 | M | Ling Yan (灵岩) | ? g | 18 août 2017 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Min Min |
52 | M | Li Dui (离堆) | ? g | 21 août 2017 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Ge Ge |
53 | F | Jing Bao (京宝) | ? g | |||
54 | M | Ba Te (巴特) | ? g | 21 août 2017 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Yi Chang |
55 | F | Meng Meng | 156 g | 21 août 2017 | Base de Louguantai - SWARC (Chine) | Zhu Zhu |
56 | M | Ran Ran (然然) | ? g | 22 août 2017 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Yi Ran |
57 | ? | - | ? g | |||
58 | F | ? | ? g | 5 septembre 2017 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Qiao Qiao |
59 | F | Rui Rui (蕊蕊) | ? g | |||
60 | M | Xing Xing | ? g | 6 septembre 2017 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Yang Hua |
61 | M | Yu Lei (玉垒) | ? g | 14 septembre 2017 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Cui Cui |
62 | M | Xue Bao (雪宝) / Surnom : Xue Da Tou (雪大头) ("Da Tou" signifie "grosse tête") | ? g | 4 octobre 2017 | Shanghai wild animal park - Shanghai (Chine) | Si Xue |
63 | F | Qian Jin (芊金) | ? g | 10 octobre 2017 | Shanghai wild animal park - Shanghai (Chine) | Qian Qian |
27 Panda mort-né ou mort peu après la naissance |
CRBGPB :
Base de recherches de Chengdu sur l'élevage du panda géant
Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding
CCRCGP :
Centre chinois de recherches et de conservation du panda géant
China Conservation and Research Centre for the Giant Panda
SWARC :
Centre de sauvetage et de recherche sur les animaux sauvages du Shaanxi
Shaanxi Wild Animal Rescue Center
Pour en savoir plus :
> Tableau des naissances de l'année 2016
> Tableau des naissances de l'année 2015
> Tableau des naissances de l'année 2014
> Tableau des naissances de l'année 2013
> Tableau des naissances de l'année 2012
> Tableau des naissances de l'année 2011
> Tableau des naissances de l'année 2010
> Tableau des naissances de l'année 2009
> Tableau des naissances de l'année 2008
Bilan des années précédentes / Review of the previous years