Naissances en captivité - Année 2025
Births in captivity - Year 2025
Cliquez sur la date pour accéder à l'actualité correspondante
Click on the date to read the related news
|
N° |
Sexe |
Nom du petit |
Poids (Weight) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Mère |
| 1 | F | ? | ? g | 21 juin 2025 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Ling Lang (玲琅) |
| 2 | M | ? | ? g | 28 juin 2025 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Su Jin (苏锦) |
| 3 | F | ? | 204 g | 5 juillet 2025 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Su Shan (苏珊) |
| 4 | ? | ? | 188 g | 12 juillet 2025 | Zoo de Chongqing - Chongqing (Chine) | Liang Yue (良月) |
| 5 | F | ? | ? g | 15 juillet 2025 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Ya Ya (雅雅) |
| 6 | M | ? | ? g | 15 juillet 2025 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Nuo Mi (糯米) |
| 7 | F | ? | ? g | 18 juillet 2025 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Bao Bao (宝宝) |
| 8 | F | ? | ? g | |||
| 9 | F | ? | ? g | 23 juillet 2025 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Yun Duo (云朵) |
| 10 | F | ? | ? g | |||
| 11 | F | ? | 220 g | 27 juillet 2025 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Cui Cui (翠翠) |
| 12 | M | ? | ? g | 28 juillet 2025 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Yao Man (姚蔓) |
| 13 | M | ? | ? g | |||
| 14 | F | ? | ? g | 30 juillet 2025 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Nan Xiao Yue (南小月) |
| 15 | F | ? | ? g | |||
| 16 | F | ? | ? g | 3 août 2025 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Qiao Qiao (乔乔) |
| 17 | F | ? | ? g | 11 août 2025 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Na Na (娜娜) |
| 18 | F | ? | ? g | 12 août 2025 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Chen Xi (辰汐) |
| 19 | M | ? | ? g | |||
| 20 | F | ? | ? g | 19 août 2025 | Base de Gengda Shenshuping - CCRCGP (Chine) | Fu Feng (和風) |
| 21 | F | ? | ? g | |||
| 22 | F | Qian Ran (芊然) | 200 g | 22 août 2025 | Shanghai Wild Animal Park - Shanghai (Chine) | Qian Jin (芊金) |
| 23 | M | Qian Yi (芊逸) | 160 g | |||
| 24 | F | ? | 92,4 g | 26 août 2025 | Base ? - CCRCGP (Chine) | Zhan Wang (展望) |
| 25 | ? | ? | ? g | 19 septembre 2025 | Lanzhou Wild Animal Park - Lanzhou (Chine) | Man Lan (曼兰) |
| 26 | M | Surnoms : Satrio Wiratama = Rio | ? g | 27 novembre 2025 | Taman Safari Park - Bogor (Indonésie) | Hu Chun (湖春) |
| 27 | ? | ? | ? g | ? 2025 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Chuan Zai (川仔) |
| 28 | ? | ? | ? g | ? 2025 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ji Li (绩丽) |
| 29 | ? | ? | ? g | |||
| 30 | ? | ? | ? g | ? 2025 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | He Qi (和琪) |
| 31 | ? | ? | ? g | |||
| 32 | ? | ? | ? g | ? 2025 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | He Mei (和美) |
| 33 | ? | ? | ? g | |||
| 34 | ? | ? | ? g | ? 2025 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ai Bang = Ai Bing = Ai Hin (爱浜) |
| 35 | ? | ? | ? g | ? 2025 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ai Li (艾莉) |
| 36 | ? | ? | ? g | ? 2025 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Fu Lu (福禄) |
| 37 | ? | ? | ? g | |||
| 38 | ? | ? | ? g | ? 2025 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Mei Lun (美轮) |
| 39 | ? | ? | ? g | ? 2025 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Bei Chuan (北川) |
| 40 | ? | ? | ? g | ? 2025 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Zhen Xi (珍喜) = San You 3U (三优) |
|
16 Panda mort-né ou mort peu après la naissance ou avant ses 6 mois / Stillborn or dead in the 6 months following birth >16< Panda mort après son sixième mois / Panda died after his/her 6th months |
CRBGPB :
Base de recherches de Chengdu sur l'élevage du panda géant
Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding
CCRCGP :
Centre chinois de recherches et de conservation du panda géant
China Conservation and Research Centre for the Giant Panda
SWARC :
Centre de sauvetage et de recherche sur les animaux sauvages du Shaanxi
Shaanxi Wild Animal Rescue Center
Pour en savoir plus :
> Tableau des naissances de l'année 2024
> Tableau des naissances de l'année 2023
> Tableau des naissances de l'année 2022
> Tableau des naissances de l'année 2021
> Tableau des naissances de l'année 2020
> Tableau des naissances de l'année 2019
> Tableau des naissances de l'année 2018
> Tableau des naissances de l'année 2017
> Tableau des naissances de l'année 2016
> Tableau des naissances de l'année 2015
> Tableau des naissances de l'année 2014
> Tableau des naissances de l'année 2013
> Tableau des naissances de l'année 2012
> Tableau des naissances de l'année 2011
> Tableau des naissances de l'année 2010
> Tableau des naissances de l'année 2009
> Tableau des naissances de l'année 2008
Bilan des années précédentes / Review of the previous years




